21.1.2021 | PRONÁJEM - Pronajmu pole k zemědělskému využití v KU Ko... | 2122 m² | 4 200 Kč | Mělník |
21.1.2021 | Prodej lesních pozemků p.č. 1551/1,1206/2,1455,1456,120... | 3,8 ha | 10 Kč / m² | Třebíč |
21.1.2021 | Majitel nabízí k prodeji pozemek par. č. 335 v k.ú. ... | 1967 m² | 393 400 Kč | Praha-východ |
20.1.2021 | Prodám pozemky s 1/4 vlastnictvím. A to :
KU: Velká na... | 2780 m² | 15 Kč | Hodonín |
20.1.2021 | Prodej lesního pozemku v katastru Lhota u Pecky, obec P... | 1,8 ha | 218 500 Kč | Jičín |
20.1.2021 | Prodej lesního pozemku v katastru Lhota u Pecky, obec P... | 1,2 ha | 138 000 Kč | Jičín |
20.1.2021 | Prodej lesního pozemku v katastru Manešovice, obec Budí... | 3177 m² | 19 900 Kč | Jindřichův Hradec |
20.1.2021 | Prodej lesního pozemku v katastru Oprechtice na Šumavě,... | 0,6 ha | 34 100 Kč | Domažlice |
20.1.2021 | Prodej lesního pozemku v katastru obce Boleradice, okr.... | 4674 m² | 31 000 Kč | Břeclav |
19.1.2021 | Prodám udržovaný pozemek - orná půda v sousedství ře... | 1,1 ha | 550 000 Kč | Louny |
19.1.2021 | Prodám nevyužitý pozemek 3365 m², poblíž Hustopeče, zap... | 3365 m² | 99 000 Kč | Břeclav |
19.1.2021 | Nabízíme les v k.ú. Janovice u Frýdku-Místku o výměře 2... | 2,6 ha | 9 Kč / m² | Frýdek-Místek |
18.1.2021 | Prodám zemědělské pozemky,orná půda a ostatní plochy na... | 16,0 ha | 40 Kč / m² | Jihlava |
18.1.2021 | Prodej zemědělské půdy, trvalý travní porost, v jedn... | 9,5 ha | 4 266 900 Kč | Český Krumlov |
18.1.2021 | Prodáme zavedenou oboru s dančí a mufloní zvěří o rozlo... | 56,0 ha | dohodou | Svitavy |
16.1.2021 | Nabízím k prodeji ideální 1/2 pozemku(orná půda)o výměř... | 1484 m² | 31 Kč / m² | Břeclav |
15.1.2021 | Nabízíme k prodeji ornou půdu v katastrální území Chval... | 2,2 ha | dohodou | Znojmo |
15.1.2021 | Prodej spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 na lesní... | 0,6 ha | 20 Kč / m² | Rakovník |
15.1.2021 | Prodej zemědělských pozemků o celkové výměře 22 394 ... | 2,2 ha | 492 668 Kč | Děčín |
15.1.2021 | Nabízíme k prodeji zemědělské pozemky v katastrálním... | 1,3 ha | 975 000 Kč | Olomouc |
15.1.2021 | Nabízíme k prodeji zemědělské pozemky v katastrálním... | 1,4 ha | 22 Kč / m² | Prostějov |
15.1.2021 | Nabízíme k prodeji ideální ½ podíl na parce... | 0,9 ha | 330 000 Kč | Pardubice |
15.1.2021 | Prodej zemědělských pozemků o celkové výměře 8 399 m... | 0,8 ha | 235 172 Kč | Karlovy Vary |
15.1.2021 | Nabízíme k prodeji podíl o velikosti ideální ... | 6,8 ha | 1 099 000 Kč | Rychnov nad Kněžnou |
13.1.2021 | PRONÁJEM - Nabízím k dlouhodobému pachtu obhospodařo... | 6,1 ha | dohodou | Ústí nad Labem |
13.1.2021 | Nabízím k dlouhodobému pachtu obhospodařovaný pozemek ... | 2,1 ha | 3 500 Kč | Litoměřice |
13.1.2021 | Dlouhodobě pronajmu k zemědělským účelům , či na re... | 4500 m² | dohodou | Jičín |
13.1.2021 | Prodám 3,3 Ha v k.ú. Sopřeč.Jedná se o OP a TTP na LV č... | 3,3 ha | 36 Kč / m² | Pardubice |
13.1.2021 | Prodám 2,7Ha OP a TTP v k.ú. Jaroslav - LV č.235 a v k.... | 2,7 ha | 40 Kč / m² | Pardubice |
13.1.2021 | Orná půda,louky.Kdyně Lv2239,730 a731 | 1,7 ha | 400 000 Kč | Domažlice |
13.1.2021 | Udržovaná nemovitost tvořená dvěma domy (hlavní budo... | 3,0 ha | 6 290 000 Kč | Litoměřice |
13.1.2021 | Prodám lesní parcelu uvedenou na LV 164, lesní porost j... | 4397 m² | 15 Kč / m² | Mladá Boleslav |
13.1.2021 | Prodám lesní parcely uvedené na LV 581, lesní porost je... | 4,1 ha | 15 Kč / m² | Mladá Boleslav |
13.1.2021 | Prodám lesní parcely o celkové výměře 20285 m² uvedené ... | 2,0 ha | 15 Kč / m² | Mladá Boleslav |
13.1.2021 | Prodám lesní parcelu uvedenou na LV 454, lesní porost j... | 1,3 ha | 15 Kč / m² | Mladá Boleslav |
13.1.2021 | Prodám lesní parcely uvedené na LV 3523, lesní porost j... | 0,9 ha | 15 Kč / m² | Mladá Boleslav |
13.1.2021 | Prodám lesní parcely uvedené na LV 613, lesní porost ne... | 2965 m² | 20 Kč / m² | Mladá Boleslav |
13.1.2021 | Prodám lesní parcely uvedené na LV 951, lesní porost je... | 0,7 ha | 15 Kč / m² | Mladá Boleslav |
12.1.2021 | Prodám pole na Nymbursku. | 4905 m² | 156 960 Kč | Nymburk |
12.1.2021 | Nabízím k prodeji soubor zemědělských pozemků nacházejí... | 3,3 ha | dohodou | Břeclav |
11.1.2021 | Nabízíme k prodeji lesní pozemek v katastrálním území B... | 3,3 ha | 960 000 Kč | Ústí nad Orlicí |
11.1.2021 | K.Ú. Podhořany u Ronova : lesní pozemky o výměře 127.77... | 12,8 ha | 970 000 Kč | Chrudim |
11.1.2021 | prodam stavební pozemek o výměře 7500 m² v zemním plánu... | 0,8 ha | dohodou | Znojmo |
11.1.2021 | HLÁSKA - prodej ,,orná půda,která je obhospodařována d... | 0,6 ha | 650 000 Kč | Rychnov nad Kněžnou |
11.1.2021 | Prodám pozemky, z toho orná půda 6.334 m², zbytek travn... | 1,2 ha | 490 000 Kč | Uherské Hradiště |
11.1.2021 | Nabízíme k prodeji vinohrad v Bzenci. Výměra 2358 m²... | 2358 m² | 399 000 Kč | Hodonín |
10.1.2021 | Prodám pozemek parc.č. 1874 - orná půda o výměře 18.887... | 1,9 ha | dohodou | Louny |
9.1.2021 | Tržní cena orné půdy katastr uh.brod | 5,9 ha | 349 000 Kč | Uherské Hradiště |
9.1.2021 | 1000 m² orná půda - úrodná niva
1700 m² orná půda
135... | 1000 m² | 100 000 Kč | Brno-venkov |
9.1.2021 | prodám 2 pozemky
Bilina u Teplic,lokalita Bezovka ... | 1,0 ha | 22 Kč | Teplice |
8.1.2021 | Prodáme 3 pozemky na kat. území Hrabačov 659975 (rozvoj... | 3,7 ha | dohodou | Semily |
8.1.2021 | Areál bývalého statku čp.3,v centru obce Jesenec u zámk... | 4508 m² | 1 352 000 Kč | Prostějov |
8.1.2021 | Prodáme technicko hospodářské budovy+ louku. Nemovitost... | 0,8 ha | dohodou | Tábor |
8.1.2021 | Nabízím ke koupi pozemky č.p. 1483, 1484, 1485 o celkov... | 4406 m² | dohodou | Ústí nad Labem |
8.1.2021 | Prodám smíšený les (převaha borovic) v k.ú. Malý Újezd,... | 0,8 ha | 40 Kč | Mělník |
8.1.2021 | Prodám ovocný sad v k.ú. Střemy u Mělníka. Jedná se o p... | 3524 m² | 500 Kč | Mělník |
8.1.2021 | Prodám ornou pudu | 1,4 ha | 38 Kč / m² | Opava |
8.1.2021 | Prodáme bonitní ornou půdu, propachtováno do roku 2029 ... | 5,5 ha | 5 000 000 Kč | Olomouc |
8.1.2021 | Prodáme ornou půdu.
Propachtováno za 4.540,- Kč/ha/rok... | 14,6 ha | 43,50 Kč | Prostějov |
8.1.2021 | Nabízím k prodeji (nebo i k pronájmu) pozemky v k. ú. P... | 0,5 ha | 195 000 Kč | Litoměřice |